Fritidsbåtshamnar
Säsongsavgift 2012, båtplats
Avgifterna är skattepliktiga enligt lag om mervärdesskatt, undantag taxa för ej kommunal båtplats på kommunens mark/privat brygga per båtplats
| inkl. moms | |
| Utan akterförtöjning /lägre servicegrad* | 1220,00 | |
| Utan akterförtöjning/normalplats | 1625,00 | |
| Utan akterförtöjning/Kajplats A-läge** | 1785,00 | |
| | |
| Med akterförtöjning | 1950,00 | |
| Borgmästarekajen 1-30 | 1950,00 | |
| Borgmästarekajen 31-72 | 1815,00 | |
| | |
| Med y-bom, mindre än 5 m | 2165,00 | |
| Med y-bom, större än 5 m men mindre än 7,5 m | 2245,00 | |
| Med y-bom, större än 8 m men mindre än 10 m | 2325,00 | |
| Med y-bom, större än 10 m | 2405,00 | |
| Med y-bom, 6 m gångbar | 2255,00 | |
| | |
| Oljehamnen, y-bom 8 m | 2970,00 | |
| Oljehamnen, y-bom 10 m | 3080,00 | |
| Oljehamnen, y-bom 10 m/extra bred | 3185,00 | |
| | | |
| Ej kommunal båtplats på kommunens mark/privat brygga per båtplats (ej momspliktigt) | 400,00 | |
| *= | Garpahamnen | plats 1-36 |
| Näsbryggan | plats 1-2 |
| Tallholmen | plats 1 |
| | | |
| **= | Hallarna | plats 13-26 B |
| Garpahamnen | plats 44-59 |
| Kommunal kötaxa för fritidsbåtplatser, per område/kalenderår | 210,00 | |
Gästhamnar, servicenivå 1, dygnsavgift
| inkl. moms | |
| Tallebryggans Marina | 155,00 | |
| Lökanabben, Aspö | 155,00 | |
| Kristianopel | 155,00 | |
| Sandhamn | 155,00 | |
Gästhamnar, servicenivå 2, dygnsavgift
| inkl. moms | |
| Ekenabben, Sturkö | 115,00 | |
| Garpahamnen, Hasslö | 115,00 | |
| Hallahamnen, Hasslö | 115,00 | |
| Sanda, Sturkö | 115,00 | |
| Saltö fiskhamn | 115,00 | |
| Stenshamn | 115,00 | |
| Torhamn | 115,00 | |
| Ungskär | 115,00 | |
Övriga avgifter i gästhamnar
| inkl. moms | |
| Fartyg över 12 m längd, dock längst 15 m. Avgift per dygn | 215,00 | |
| Fartyg över 15 m längd. Avgift per dygn och meter | 15,00 | |
| Fritidsbåt som nyttjar hamnens eluttag på gästbryggan. Max 230 V-16A. Avgift per dygn. | 45,00 | |
| Duschavgift. 3 minuter | 5,00 | |
Husbilsuppställning i anslutning till gästhamn
| inkl. moms | |
| Servicenivå 1, dygnsavgift | 155,00 | |
| Servicenivå 2, dygnsavgift | 115,00 | |
| Elavgift, max 230V - 16Amp, dygnsavgift | 45,00 | |
| Duschavgift. 3 minuter | 5,00 | |