Karlskrona kommun arbetar aktivt för att öka medborgarnas insyn i den kommunala verksamheten. Därför har vi gjort en populärversion av vår årsredovisning som delas ut till alla hushåll i kommunen.
Broschyren visar på ett enkelt och lättöverskådligt sätt hur medborgarnas skattepengar används i kommunen. Du hittar foldern som en pdf i menyn till höger.
Skattemedlens fördelning på verksamhet 2010
| Verksamhet | Procent |
| Förskola, grundskola och särskola | 34 % |
| Äldreomsorg | 24 % |
| Handikappomsorg | 11 % |
| Gymnasieskola och vuxenutbildning | 9 % |
| Individ- och familjeomsorg | 6 % |
| Kultur, bibliotek, idrott och fritid | 5 % |
| Gator, grönytor. lekplatser, hamnar och badplatser | 3 % |
| Miljöskydd och samhällsbyggnad | 1 % |
| Räddningstjänst | 1 % |
| Kollektivtrafik | 2 % |
| Sysselsättningsåtgärder | 1 % |
| Övrigt | 3 % |
Vid frågor kontakta:
