Mötestider för Karlskrona kommuns kommunfullmäktige, styrelser och nämnder.
Protokoll och föredragningslistor Mötestider för Karlskrona kommuns kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder
| Nämnd/styrelse | Tid | Feb | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
| Kommunfullmäktige* | 13.00 | 16/2 | 22/3 | 26/4 | 24/5 | 19-20/6 Heldgar | - | 23/8 | 20/9 | 18/10 | 22/11 | 13/12 |
| Revisionen | 09.00 | 7/2 | 20/3 | 3/4 | 8/5 | 5/6 | - | - | 4/9 25/9 | 2/10 | 6/11 | 4/12 |
| Kommunstyrelsen, KS | 08.30 | - | 6/3 | 3/4 | 8/5 | 5/6 | - | 7/8 | 4/9 | 2/10 30/10 | 27/11 | - |
| Barn- och ungdomsnämnden* | 08.30 | 29/2 | 28/3 | - | 2/5 30/5 | 27/6 | - | - | 26/9 | 24/10 | 21/11 | 19/12 |
| Handikappnämnden* | 09.00 | 8/2 | 14/3 | 25/4 | - | 13/6 | | | | | | |
| Kommunala Handikapprådet | 13.15 | | | | | | | | | | | |
| Idrotts- och fritidsnämnden* | 13.00 | 6/2 27/2 | - | 2/4 | 7/5 | 4/6 | 2/7 | - | 3/9 | 1/10 29/10 | 26/11 | 17/12 |
| Kulturnämnden* | 13.30 | 28/2 | 27/3 | 24/4 | 29/5 | 26/6 | - | - | 25/9 | 23/10 | 20/11 | 18/12 |
| Miljö- och byggnadsnämnden | 08.30 | 9/2 | 8/3 | 12/4 | 10/5 | 7/6 | - | 16/8 | 13/9 | 11/10 | 8/11 | 6/12 |
| Socialnämnden* | 13.00 (sluten del) 15.00 (offentlig) | 27/2 | 26/3 | 23/4 | 21/5 | 18/6 | - | 27/8 | 24/9 | 22/10 | 19/11 | 17/12 |
| Tekniska nämnden* | 14.00 | 28/2 | 27/3 | 24/4 | 29/5 | 18/6 | - | 28/8 | 25/9 | 30/10 | 27/11 | 11/12 |
| Utbildningsnämnden* | 08.30 | - | 1/3 | 12/4 | 10/5 | 14/6 | - | 30/8 | 27/9 | 25/10 | - | 6/12 |
| Valnämnden | 13.30 | 15/2 | - | - | 23/5 | - | - | - | 19/9 | - | - | 12/12 |
| Äldrenämnden* | 14.00 | 22/2 | 21/3 | 25/4 | 23/5 | 18/6 | 25/7 | 29/8 | 26/9 | 24/10 | 21/11 | 19/12 |
| Kommunala Pensionärsrådet | 09.00 | 29/2 | - | - | 15/5 | - | | | | | | |
| Överförmyndarnämnden | 08.30 | 16/2 | 22/3 | 26/4 | 24/5 | 14/6 | - | 23/8 | 20/9 | 18/10 | 22/11 | 14/12 |
* offentliga sammanträden