af Chapmangymnasiet läsåret 2011-2012 Om du vill maila, så använd principen:
(för lärare) och
(för admin-personal). Ska du ringa utifrån till skolan, så ersätter du siffran 5 i början av numret med 0455-30...
Övriga telefonnummer
| TELEFONLISTA för personal af Chapmangymnasiet, läsåret 2011/12 |
| Adm personal | | Tfn | Mobiltfn.nr. | |
| Chef/Rektor | Leif Petersson | 54093 | | |
| Programrektor | Tobias Ekblad | 54886 | | |
| Schemaplanerare | Åke Stridh | 54070 | | |
| Skolassistent | Gudrun Hammarlund | 54128 | | |
| Ekonomiassistent/Skolassistent | Lisbeth Johannesson | 54249 | | |
| Skolsköterskor | Lisa Andersson (Östersjöskolan) Agneta Holmberg (SP) | 55215 54112 | | |
| Kurator | Lone Larsson | 54246 | | |
| Studievägledare | Bertil Reiz | 54189 | | |
| Elevassistent | Bengt-Göran Printslow | | 0709-28 91 39 | |
| Elevassistent | Johnny Karlsson | | 0706-269354 | |
| Elevassistent | Kerstin DeBourg | 54834 | | |
| | | | | |
| FAX B-huset | | 30 4083 | | |
| | | | | |
| Lärare | Mentor för | Sign | Tfn | Mobil tfn.nr. |
| Ahlkrona, Ann-Gret | SP1B | AAA | 54104 | 0762-67 61 96 |
| Anbrand, Emma | SPSP2C, SPKU2C, SPSK2C | EAD | 54095 | 0708-38 76 44 |
| Andersson, Olof | | OAN | 55217 | 0709-72 86 09 |
| Belsing, Carina | | CAS | 54126 | |
| Bohlin, Kenny | SPSP2A | KBO | 54097, 54096 | |
| Bohman, Ann-Christin | SP1D | ABN | 54101 | 0709-56 20 46 |
| Carlzon, Per | SPIN3D | PZN | 55178 | 0705-59 23 36 |
| Ekström, Linda | SPEI3E | LEO | 54834 | 0734-42 45 55 |
| Elsborg, Anna | SPSP2A | AEG | 53568 | 0737-39 76 49 |
| Falk, Anders | HR1A | AFA | 54142, 54136 | 0734-15 45 59 |
| Grönquist, Jens | HVK1A, HVK3A | JEN | 54135 | 0738-18 27 78 |
| Gutsjö, Ann-Charlotte | SP1E | AGO | 54106 | 0768-52 55 04 |
| Hedberg, Tseng | | THG | 26680 | 0737-64 95 50 |
| Hejman, Elisabeth | SPEI2E | EHN | 54834 | |
| Holmberg, Rickard | HR3A, HR3B | RHG | 51006, 54136 | 0707-17 34 13 |
| Hultin, Ann | SP1B | AHN | 53393 | |
| Jacobsson, Annelie | HR1A | AJN | 54137, 54136 | 0734-42 78 32 |
| Jepson, Agne | SP1D | AJ | 55178 | 0708-32 41 47 |
| Jonasson, Eva | HR3A, HR3B | ENI | 54138, 54136 | |
| Jäghagen, Martin, tjl. | | | | |
| Karlsson, Karin | SPSP3B | KKO | 54126 | |
| Karlsson, Kerstin | HR2A | KK | 51007, 54136 | |
| Karlsson, Magnus, vik. | SPKU3C, SPSK3C, SPSPID3C | | | |
| Karlsson, Zara, vik. | HR3A, HR3B | ZKN | 54138, 54136 | |
| Lindell, Karin, vik. | | KLL | 54106 | |
| Mattsson, Linda, vik. | | LMA | 53568 | 0766-32 67 73 |
| Mogered Lindén, Ingrid | SPKU3C, SPSK3C, SPSPID3C | IML | 53393 | |
| Nilsson, Hans-Peter | HR2A | HP | 54136, 54138 | |
| Nordström, Viveka | | VNM | | 0708-97 62 86 |
| Olsson, Elisabeth | HVFL1A, HVFL3A | EOO | 54234, 54134 | 0708-17 83 78 |
| Otterstam, Emilia | | | 54834 | |
| Petersson, Boddy | SPEI3E | BPN | 54100 | |
| Polnäs, Carina | HVFL1A, HVFL2A | CPS | 54234, 54134 | 0709-11 32 29 |
| Sellbrant, Hans | HVK2A, HVK3A | HST | 54135 | 0707- 70 01 22 |
| Siggelsten Blum, Inga-Lill | SPIN3D | ILS | 54100 | 0708-88 98 31 |
| Svensson, Jenny | SP1C | JSN | 53568 | |
| Sörlöv, Arne | SPEI2E | ASV | 54104 | |
| Thestrup, Andreas | SPIN2D | ATP | 55156 | 0733-32 49 47 |
| Ullman Nilsson, Johanna | SPIN2D | JUN | 53568 | |
| Waltersson, Emilie | SPSP3B | EMW | 54096 | 0730-67 93 18 |
| Vendel, Charlotte | SPSP2C, SPKU2C, SPSK2C | CVL | 53568 | 0733-80 92 03 |
| Wernersson, Sven-Axel | SP1E | SAW | 54100 | 0455-91069 |
| Viberg, Irene | | IV | 54095 | |
Övriga telefonnummer
| Av-centralen | 54214, 54215, 54219 |
| Biblioteket | 54115 |
| Bordsbeställningar, Östersjöskolan | 54141 |
| Sjukanmälningar, Ann-Helene Karlsson | 54073 |
| Tryckeriet | 54253 |
| Ung företagsamhet | 54111 |
| Vaktmästare Marie Wahlberg | 54183 |
| Vaktmästare PG Abrahamsson | 0709-303785 |
| Vaktmästare Tomas Larsson | 54182 |
IT-institutionen
| Niclas Ellis | 54763 |
| Björn Petterson | 54197 |
| Katarina Starberg | 54170 |
Om du vill få ut information på våra TV-skärmar, som sitter i de olika skolbyggnaderna, skickas informationen till följande adress: