
Ett enhetligt avgiftssystem tillämpas för service och omvårdnad som beräknas på samma sätt oavsett var man bor.
Avgifter 2012
Gäller till och med 2012-12-31
Matavgifter
| Matdistribution | 54 kr/portion |
| Mat, korttidsplats | 110 kr/dygn |
| Mat, dagverksamhet | 34 kr/dag |
| Matabonnemang, särskilt boende | 3 333 kr/månad |
Omvårdnadsavgifter
| Maxavgift, nivå 1 | 880 kr/månad |
| Maxavgift, nivå 2 | 1 320 kr/månad |
| Maxavgift, nivå 3 | 1 760 kr/månad |
| Maxavgift, korttidsplats | 58 kr/dag |
| Maxavgift, dagverksamhet | 58 kr/dag |
Övriga avgifter
| Servicepaket 1 | 109 kr/månad |
| Servicepaket 2 | 109 kr/månad |
Förbehållsbelopp 2012
| Ensamstående under 65 år | 5 464 kr |
| Ensamstående över 65 år | 4 967 kr |
| Makar/sammanboende under 65 år | 4 694 kr |
| Makar/sammanboende över 65 år | 4 197 kr |
Hyreshöjning, särskilt boende
Hyrorna kommer att höjas med 1,7 %.
Hyreshöjningen gäller fr o m 2012-02-01.
Hur avgiften beräknas kan du läsa mer i broschyren "Avgifter för äldre- och handikappomsorg".